- Top
-
料金
料金
Price
料金
Price
料金
Price
当サイトの施術料金はすべて税込価格となっております。
当クリニックで行う治療行為は保険診療適応外の自由診療となります。
ご相談やカウンセリングは無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
症例モニター募集中
この表示がされている施術の症例モニターを募集しております。
ご興味のある方は、お問い合わせください。(モニターはドクターによる審査があり、ご希望に添えない場合もございます。)
しわ・たるみ
毛穴開き・黒ずみ
にきび・にきび跡
痩身
しみ・くすみ
ピコトーニング
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
|
全顔
|
初回 | ¥ 9,800 |
| 1回 | ¥ 19,800 | |
| 3回 | ¥ 56,430 | |
| 6回 | ¥ 109,296 | |
| 9回 | ¥ 160,380 |
ピコスポット
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 1個 | 1回 | ¥ 3,900 |
| 5個まで | 1回 | ¥ 17,000 |
| 10個まで | 1回 | ¥ 30,000 |
| 全顔取り放題 | 1回 | ¥ 65,000 |
ピコジェネシス
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
|
全顔 (7000 shot~) |
1回 | ¥ 19,800 |
| 3回 | ¥ 56,430 | |
| 6回 | ¥ 109,296 | |
| 9回 | ¥ 160,380 |
しわ・たるみ
ヒアルロン酸注射症例モニター募集中
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| ボリューマ | 1回/1cc | ¥ 58,000 |
| ボリフト | 1回/1cc | ¥ 58,000 |
| ボルベラ | 1回/1cc | ¥ 58,000 |
| ボラックス | 1回/1cc | ¥ 68,000 |
ボトックス注射症例モニター募集中
〈1単位=¥ 660〉
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 額 | 8単位~14単位 | ¥ 5,280~¥ 9,240※ |
| 眉間 | 9単位~14単位 | ¥ 5,940~¥ 9,240※ |
| 目尻 | 10単位~12単位 | ¥ 6,600~¥ 7,920~※ |
| 顎 | 8単位~ | ¥ 5,280~※ |
※あくまで目安になります。医師と相談の上、単位数を決めて施術いたします。
脂肪溶解注射症例モニター募集中
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
|
BNLS アルティメット |
1cc | ¥ 4,400 |
ピコフラクショナル(麻酔込み)症例モニター募集中
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥ 19,800 |
| 1回 | ¥ 29,800 | |
| 3回 | ¥ 84,930 | |
| 6回 | ¥ 164,496 | |
| 9回 | ¥ 241,380 | |
| 鼻・頬 | 1回 | ¥ 25,300 |
| 3回 | ¥ 72,105 | |
| 6回 | ¥ 139,656 | |
| 9回 | ¥ 204,930 | |
| 両頬 | 1回 | ¥ 22,300 |
| 3回 | ¥ 63,555 | |
| 6回 | ¥ 123,096 | |
| 9回 | ¥ 180,630 |
ピコジェネシス
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
|
全顔 (7000 shot~) |
1回 | ¥ 19,800 |
| 3回 | ¥ 56,430 | |
| 6回 | ¥ 109,296 | |
| 9回 | ¥ 160,380 |
毛穴開き・黒ずみ
プラズマシャワー
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥ 14,980 |
| 3回 | ¥ 42,693 | |
| 6回 | ¥ 82,690 | |
| 9回 | ¥ 121,338 |
ピコフラクショナル(麻酔込み)症例モニター募集中
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥ 29,800 |
| 3回 | ¥ 84,930 | |
| 6回 | ¥ 164,496 | |
| 9回 | ¥ 241,380 | |
| 鼻・頬 | 1回 | ¥ 25,300 |
| 3回 | ¥ 72,105 | |
| 6回 | ¥ 139,656 | |
| 9回 | ¥ 204,930 | |
| 両頬 | 1回 | ¥ 22,300 |
| 3回 | ¥ 63,555 | |
| 6回 | ¥ 123,096 | |
| 9回 | ¥ 180,630 |
ピコジェネシス
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
|
全顔 (7000 shot~) |
1回 | ¥ 19,800 |
| 3回 | ¥ 56,430 | |
| 6回 | ¥ 109,296 | |
| 9回 | ¥ 160,380 |
ダーマペン4(麻酔込み)
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥ 17,980 |
| 3回 | ¥ 51,243 | |
| 6回 | ¥ 99,250 | |
| 9回 | ¥ 145,638 | |
| 鼻・頬 | 1回 | ¥ 14,980 |
| 3回 | ¥ 42,693 | |
| 6回 | ¥ 82,690 | |
| 9回 | ¥ 121,338 | |
| 額 | 1回 | ¥ 11,000 |
| 3回 | ¥ 31,350 | |
| 6回 | ¥ 60,720 | |
| 9回 | ¥ 89,100 | |
| 両頬 | 1回 | ¥ 12,980 |
| 3回 | ¥ 36,993 | |
| 6回 | ¥ 71,650 | |
| 9回 | ¥ 105,138 | |
| 鼻 | 1回 | ¥ 8,800 |
| 3回 | ¥ 25,080 | |
| 6回 | ¥ 48,576 | |
| 9回 | ¥ 71,280 |
アグネス症例モニター募集中
〈ニキビ〉
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥ 59,800 |
| 3回 | ¥ 170,430 | |
| 6回 | ¥ 330,096 | |
| 9回 | ¥ 484,380 | |
| 鼻/鼻下/額/眉間/顎 フェイスラインから1部位 |
1回 | ¥ 14,800 |
| 3回 | ¥ 42,180 | |
| 6回 | ¥ 81,696 | |
| 9回 | ¥ 119,880 | |
| 両頬 | 1回 | ¥ 23,980 |
| 3回 | ¥ 68,343 | |
| 6回 | ¥ 132,370 | |
| 9回 | ¥ 194,238 | |
| +1部位追加ごとに | 1回 | ¥ 12,000 |
| 3回 | ¥ 34,200 | |
| 6回 | ¥ 66,240 | |
| 9回 | ¥ 97,200 | |
| 鼻/鼻下/顎/ 眉間/顎から1部位 (皮脂腺治療) |
1回 | ¥ 29,800 |
| 3回 | ¥ 84,930 | |
| 6回 | ¥ 164,496 | |
| 9回 | ¥ 241,380 | |
| Tゾーンセット(額+眉間+鼻) (皮脂腺治療) |
1回 | ¥ 69,800 |
| 3回 | ¥ 198,930 | |
| 6回 | ¥ 385,296 | |
| 9回 | ¥ 565,380 | |
| メルティング | 1回 | ¥ 1,100 |
にきび・にきび跡
アグネス症例モニター募集中
〈ニキビ〉
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥ 59,800 |
| 3回 | ¥ 170,430 | |
| 6回 | ¥ 330,096 | |
| 9回 | ¥ 484,380 | |
| 鼻/鼻下/額/眉間/顎 フェイスラインから1部位 |
1回 | ¥ 14,800 |
| 3回 | ¥ 42,180 | |
| 6回 | ¥ 81,696 | |
| 9回 | ¥ 119,880 | |
| 両頬 | 1回 | ¥ 23,980 |
| 3回 | ¥ 68,343 | |
| 6回 | ¥ 132,370 | |
| 9回 | ¥ 194,238 | |
| +1部位追加ごとに | 1回 | ¥ 12,000 |
| 3回 | ¥ 34,200 | |
| 6回 | ¥ 66,240 | |
| 9回 | ¥ 97,200 | |
| 鼻/鼻下/顎/ 眉間/顎から1部位 |
1回 | ¥ 29,800 |
| 3回 | ¥ 84,930 | |
| 6回 | ¥ 164,496 | |
| 9回 | ¥ 241,380 | |
| Tゾーンセット(額+眉間+鼻) | 1回 | ¥ 69,800 |
| 3回 | ¥ 198,930 | |
| 6回 | ¥ 385,296 | |
| 9回 | ¥ 565,380 | |
| メルティング | 1回 | ¥ 1,100 |
プラズマシャワー
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥ 14,980 |
| 3回 | ¥ 42,693 | |
| 6回 | ¥ 82,690 | |
| 9回 | ¥ 121,338 |
ダーマペン4(麻酔込み)
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥ 17,980 |
| 3回 | ¥ 51,243 | |
| 6回 | ¥ 99,250 | |
| 9回 | ¥ 145,638 | |
| 鼻・頬 | 1回 | ¥ 14,980 |
| 3回 | ¥ 42,693 | |
| 6回 | ¥ 82,690 | |
| 9回 | ¥ 121,338 | |
| 額 | 1回 | ¥ 11,000 |
| 3回 | ¥ 31,350 | |
| 6回 | ¥ 60,720 | |
| 9回 | ¥ 89,100 | |
| 両頬 | 1回 | ¥ 12,980 |
| 3回 | ¥ 36,993 | |
| 6回 | ¥ 71,650 | |
| 9回 | ¥ 105,138 | |
| 鼻 | 1回 | ¥ 8,800 |
| 3回 | ¥ 25,080 | |
| 6回 | ¥ 48,576 | |
| 9回 | ¥ 71,280 |
ピコフラクショナル(麻酔込み)症例モニター募集中
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥ 29,800 |
| 3回 | ¥ 84,930 | |
| 6回 | ¥ 164,496 | |
| 9回 | ¥ 241,380 | |
| 鼻・頬 | 1回 | ¥ 25,300 |
| 3回 | ¥ 72,105 | |
| 6回 | ¥ 139,656 | |
| 9回 | ¥ 204,930 | |
| 両頬 | 1回 | ¥ 22,300 |
| 3回 | ¥ 63,555 | |
| 6回 | ¥ 123,096 | |
| 9回 | ¥ 180,630 |
小顔
ボトックス注射症例モニター募集中
〈1単位=¥ 660〉
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| エラ | 50単位~100単位 | ¥ 33,000~¥ 66,000※ |
※あくまで目安になります。医師と相談の上、単位数を決めて施術いたします。
脂肪溶解注射症例モニター募集中
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
|
BNLS アルティメット |
1cc | ¥ 4,400 |
ボディ
ボトックス注射症例モニター募集中
〈1単位=¥ 660〉
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 肩 | 100単位~ | ¥ 66,000~※ |
| ふくらはぎ | 200単位~ | ¥ 132,000~※ |
※あくまで目安になります。医師と相談の上、単位数を決めて施術いたします。
脂肪溶解注射症例モニター募集中
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
|
BNLS アルティメット |
1cc | ¥ 4,400 |
瘦身
GLP-1症例モニター募集中
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| サクセンダ | 1本 | ¥ 22,000 |
| リベルサス3mg | 30錠 | ¥ 23,100 |
| リベルサス7mg | 30錠 | ¥ 39,600 |
| リベルサス14mg | 30錠 | ¥ 59,400 |
その他
VISIA (肌診断)
| 価格 | |
|---|---|
| VISIA(肌診断) | ¥ 3,300 (施術と併用の場合は診断料無料) |
マッサージピール
| 回数/単位 | 価格 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥ 14,300 |
| 3回 | ¥ 40,755 | |
| 6回 | ¥ 78,936 | |
| 9回 | ¥ 115,830 |
オプション
オプション
| 価格 | |
|---|---|
| 成長因子パック(BENEVパック) | ¥ 4,400 |
| 高濃度ビタミンCパック | ¥ 3,500 |
| マッサージピール | ¥ 7,200 |
| 麻酔クリーム | ¥ 1,650 |
| 局所麻酔 | ¥ 3,300 |
| 笑気麻酔 | ¥ 7,700 |